Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f24ba5cd authored by Andrei MATEESCU's avatar Andrei MATEESCU
Browse files

Upload New File

parent 098c62d5
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
data_1 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.8526161, 'dist_x': 49.870903597443636, 'dist_y': 38.20702084563134, 'duration': 2.980199098587036}
data_2 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9564924, 'dist_x': 119.34985827905297, 'dist_y': 39.02514295791792, 'duration': 3.504852771759033}
data_3 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9359127, 'dist_x': 188.8300914335482, 'dist_y': 38.6543838606808, 'duration': 2.549161672592163}
data_4 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9529476, 'dist_x': 257.99774199966504, 'dist_y': 39.67442468434323, 'duration': 3.226661205291748}
data_5 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.93888676, 'dist_x': 49.6545666041309, 'dist_y': 118.26882823061636, 'duration': 3.321051597595215}
data_6 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.94805074, 'dist_x': 118.98160671718014, 'dist_y': 119.30762957927763, 'duration': 2.4394631385803223}
data_7 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.90362155, 'dist_x': 188.68991002788215, 'dist_y': 117.7965329585228, 'duration': 2.7326853275299072}
data_8 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9611942, 'dist_x': 258.3033928317002, 'dist_y': 119.26573107629002, 'duration': 3.3114376068115234}
data_9 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9595913, 'dist_x': 49.491600427436104, 'dist_y': 196.9690588126767, 'duration': 2.491157054901123}
data_10 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9551822, 'dist_x': 118.38555270527188, 'dist_y': 197.27818222013047, 'duration': 3.452397584915161}
data_11 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9365861, 'dist_x': 189.70727170067923, 'dist_y': 198.34861661792058, 'duration': 2.4171924591064453}
data_12 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9686668, 'dist_x': 258.1432303767058, 'dist_y': 196.66269033153588, 'duration': 2.966193914413452}
data_1 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.6347864, 'dist_x': 50.172065820432, 'dist_y': 40.094706412263626, 'duration': 2.5678863525390625}
data_2 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.95366585, 'dist_x': 118.02618204594943, 'dist_y': 38.59457026973088, 'duration': 2.7804009914398193}
data_3 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9173019, 'dist_x': 188.00245340718675, 'dist_y': 39.84361454928219, 'duration': 2.745368242263794}
data_4 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9505466, 'dist_x': 257.77745003955386, 'dist_y': 39.16550529102225, 'duration': 2.558096170425415}
data_5 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.96445644, 'dist_x': 49.05203760582375, 'dist_y': 118.21315570679911, 'duration': 2.7298829555511475}
data_6 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.89323354, 'dist_x': 117.90954612262455, 'dist_y': 119.40103400390883, 'duration': 2.4947330951690674}
data_7 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.84953696, 'dist_x': 188.50722865489533, 'dist_y': 116.74175602859056, 'duration': 3.190338611602783}
data_8 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.96071875, 'dist_x': 256.42754870472754, 'dist_y': 119.477903302556, 'duration': 2.481919527053833}
data_9 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9253728, 'dist_x': 49.744423257113574, 'dist_y': 197.6501907524604, 'duration': 2.529897928237915}
data_10 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.90145314, 'dist_x': 116.7574573144591, 'dist_y': 197.7903331364399, 'duration': 2.56980299949646}
data_11 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9344609, 'dist_x': 189.1483264494794, 'dist_y': 197.86782880161022, 'duration': 2.7118980884552}
data_12 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.94590634, 'dist_x': 257.36049889962413, 'dist_y': 197.43913382821464, 'duration': 2.4299404621124268}
data_1 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.60386324, 'dist_x': 50.694861231081816, 'dist_y': 40.65856209120969, 'duration': 2.5591866970062256}
data_2 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.7403916, 'dist_x': 119.19838509784259, 'dist_y': 38.745271652647006, 'duration': 2.5343728065490723}
data_3 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.87685853, 'dist_x': 188.13211004379318, 'dist_y': 38.17534982586988, 'duration': 2.5737104415893555}
data_4 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.7751904, 'dist_x': 257.8973757896686, 'dist_y': 39.71522969052203, 'duration': 2.498591184616089}
data_5 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.617982, 'dist_x': 48.272721747043796, 'dist_y': 118.59172253572694, 'duration': 3.226071834564209}
data_6 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.87211317, 'dist_x': 120.18286302155377, 'dist_y': 119.41079336871908, 'duration': 2.4716668128967285}
data_7 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.25126553, 'dist_x': 189.612956709326, 'dist_y': 117.38829521989143, 'duration': 2.4988481998443604}
data_8 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.91343063, 'dist_x': 259.1136949370868, 'dist_y': 120.52693589520602, 'duration': 2.4412612915039062}
data_9 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.7051245, 'dist_x': 48.97487429853916, 'dist_y': 196.82979998843888, 'duration': 2.5599453449249268}
data_10 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.5655472, 'dist_x': 116.98364545283992, 'dist_y': 200.0352016980982, 'duration': 2.589005708694458}
data_11 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.76406765, 'dist_x': 190.40607252279327, 'dist_y': 197.7025156407398, 'duration': 2.5270750522613525}
data_12 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.5857715, 'dist_x': 255.3930753497504, 'dist_y': 197.11096959617223, 'duration': 2.465715169906616}
data_1 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.24293703, 'dist_x': 46.26865869757384, 'dist_y': 42.016596645417586, 'duration': 2.4916622638702393}
data_2 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.9212592, 'dist_x': 114.80941748833982, 'dist_y': 41.82178291023526, 'duration': 2.35305118560791}
data_3 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.9254302, 'dist_x': 188.8597038021419, 'dist_y': 35.60443474536989, 'duration': 2.5414907932281494}
data_4 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.94100887, 'dist_x': 257.7796059900367, 'dist_y': 40.388691844394124, 'duration': 2.559180498123169}
data_5 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.94471705, 'dist_x': 50.60509523203995, 'dist_y': 120.88423132910115, 'duration': 2.52237868309021}
data_6 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.92565995, 'dist_x': 115.06445954934718, 'dist_y': 118.90112007767453, 'duration': 2.7440621852874756}
data_7 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.9521875, 'dist_x': 185.99428006743253, 'dist_y': 118.87588532829673, 'duration': 2.482790946960449}
data_8 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.96684104, 'dist_x': 259.9014013078941, 'dist_y': 117.10007140600952, 'duration': 2.5791263580322266}
data_9 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.6470741, 'dist_x': 48.1694003814293, 'dist_y': 198.71451523695708, 'duration': 2.820772647857666}
data_10 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.95571655, 'dist_x': 117.52843475872011, 'dist_y': 198.73355958180792, 'duration': 2.4691052436828613}
data_11 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.9027884, 'dist_x': 184.04693459649556, 'dist_y': 197.5982525648241, 'duration': 2.468902111053467}
data_12 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.94486576, 'dist_x': 257.3089890841474, 'dist_y': 197.46744000497418, 'duration': 2.811757802963257}
data_1 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.78979933, 'dist_x': 49.5065233370467, 'dist_y': 40.88966597462978, 'duration': 2.9312150478363037}
data_2 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.90791684, 'dist_x': 117.52301840913107, 'dist_y': 37.49914257375639, 'duration': 2.473689317703247}
data_3 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.9329769, 'dist_x': 186.84489754479222, 'dist_y': 40.874138402463515, 'duration': 2.680593252182007}
data_4 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.84300756, 'dist_x': 258.53090233575085, 'dist_y': 39.72435892747672, 'duration': 2.640181064605713}
data_5 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.843334, 'dist_x': 45.379478873180375, 'dist_y': 118.18065385560003, 'duration': 2.641303300857544}
data_6 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.8734534, 'dist_x': 120.17696345160608, 'dist_y': 120.30033554820947, 'duration': 2.453514814376831}
data_7 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.82764316, 'dist_x': 186.16934848576773, 'dist_y': 116.2662498840881, 'duration': 2.4035162925720215}
data_8 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.91065556, 'dist_x': 256.496575513577, 'dist_y': 122.9701586644113, 'duration': 2.56205677986145}
data_9 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.95660585, 'dist_x': 50.224985377104105, 'dist_y': 195.60725460995755, 'duration': 2.673491954803467}
data_10 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.9650519, 'dist_x': 115.12185637418094, 'dist_y': 198.41363451985384, 'duration': 2.7832155227661133}
data_11 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.93536186, 'dist_x': 189.86929831366396, 'dist_y': 198.82684441585522, 'duration': 2.5832419395446777}
data_12 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.96176744, 'dist_x': 254.89323183901996, 'dist_y': 195.82081839627455, 'duration': 2.866486072540283}
\ No newline at end of file
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment