Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3d3a9736 authored by Andrei MATEESCU's avatar Andrei MATEESCU
Browse files

Upload New File

parent 488e5ea5
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
data_1 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.873431, 'dist_x': 50.21402047449478, 'dist_y': 40.42020712385944, 'duration': 2.884394407272339}
data_2 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.935925, 'dist_x': 120.47817101460507, 'dist_y': 39.921260967113604, 'duration': 2.6468846797943115}
data_3 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.86192197, 'dist_x': 190.66968342151125, 'dist_y': 39.48090627936207, 'duration': 2.404409646987915}
data_4 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9557922, 'dist_x': 258.8402634376325, 'dist_y': 40.66045504977519, 'duration': 2.437650680541992}
data_5 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9473037, 'dist_x': 50.82405843985267, 'dist_y': 119.5235825715231, 'duration': 2.3984415531158447}
data_6 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9590047, 'dist_x': 119.96105543767747, 'dist_y': 119.52744443776172, 'duration': 2.49161958694458}
data_7 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9283335, 'dist_x': 189.62314806923743, 'dist_y': 118.90126319616182, 'duration': 2.4886837005615234}
data_8 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9653438, 'dist_x': 259.35808333642586, 'dist_y': 120.08248184714446, 'duration': 2.5577828884124756}
data_9 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.96189743, 'dist_x': 50.64954255528859, 'dist_y': 199.89147438199754, 'duration': 2.5260214805603027}
data_10 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.94665635, 'dist_x': 121.20120038343093, 'dist_y': 199.62387817557862, 'duration': 2.5157063007354736}
data_11 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.9491901, 'dist_x': 190.07212089528832, 'dist_y': 198.85472395043558, 'duration': 3.3478360176086426}
data_12 => {'obj_type': 1, 'probability': 0.92411137, 'dist_x': 259.8688685069508, 'dist_y': 198.00910225767413, 'duration': 2.5059540271759033}
data_1 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.8544976, 'dist_x': 47.57890066476453, 'dist_y': 39.823519592888275, 'duration': 3.0208442211151123}
data_2 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9386593, 'dist_x': 120.03119390839053, 'dist_y': 39.238556168951824, 'duration': 2.6238110065460205}
data_3 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9278543, 'dist_x': 187.23650959795498, 'dist_y': 38.11984524676467, 'duration': 2.378265857696533}
data_4 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.94283956, 'dist_x': 257.2634218938951, 'dist_y': 41.330111671369, 'duration': 2.5558547973632812}
data_5 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.90155065, 'dist_x': 48.41587720864657, 'dist_y': 119.08432575175377, 'duration': 2.611427068710327}
data_6 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9307459, 'dist_x': 119.55479164377654, 'dist_y': 119.12661455379099, 'duration': 3.080564022064209}
data_7 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9139093, 'dist_x': 187.18273966687215, 'dist_y': 118.35364485047016, 'duration': 2.72676157951355}
data_8 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9474293, 'dist_x': 257.0736748095631, 'dist_y': 119.51160385764915, 'duration': 2.486823081970215}
data_9 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9209362, 'dist_x': 49.03928430198744, 'dist_y': 196.29350826467697, 'duration': 2.3472354412078857}
data_10 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.9202954, 'dist_x': 117.8000080614752, 'dist_y': 198.85798627471786, 'duration': 2.5707457065582275}
data_11 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.93213546, 'dist_x': 189.23202311427588, 'dist_y': 198.00906197380726, 'duration': 2.360560417175293}
data_12 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.92588365, 'dist_x': 255.91525864349722, 'dist_y': 197.2023304979253, 'duration': 3.4253454208374023}
data_1 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.66522574, 'dist_x': 51.11786617599982, 'dist_y': 40.31382518180289, 'duration': 2.5987868309020996}
data_2 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.6052616, 'dist_x': 118.24147279284826, 'dist_y': 38.07373144717062, 'duration': 2.5977299213409424}
data_3 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.7570204, 'dist_x': 187.96079384620248, 'dist_y': 38.497024203077395, 'duration': 2.7588658332824707}
data_4 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.67301816, 'dist_x': 257.5562657765048, 'dist_y': 39.837021282779276, 'duration': 2.4274344444274902}
data_5 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.6669009, 'dist_x': 48.81368943258888, 'dist_y': 119.16367447562995, 'duration': 3.222177028656006}
data_6 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.78405565, 'dist_x': 119.35604581247291, 'dist_y': 119.09462486810293, 'duration': 2.8711531162261963}
data_7 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.26443836, 'dist_x': 186.80304854313525, 'dist_y': 116.96403387545202, 'duration': 2.4129366874694824}
data_8 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.61524916, 'dist_x': 258.33481138257815, 'dist_y': 119.25793980434888, 'duration': 2.6522676944732666}
data_9 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.57446295, 'dist_x': 48.87553657072442, 'dist_y': 198.60770884039, 'duration': 2.317450761795044}
data_10 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.6742577, 'dist_x': 116.12918086959927, 'dist_y': 197.97206962685075, 'duration': 2.3875269889831543}
data_11 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.61978483, 'dist_x': 188.01741651379444, 'dist_y': 198.36163615826266, 'duration': 3.052194833755493}
data_12 => {'obj_type': 3, 'probability': 0.7733617, 'dist_x': 256.2976613694048, 'dist_y': 196.88726492495306, 'duration': 2.506547689437866}
data_1 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.3642551, 'dist_x': 51.36470216596803, 'dist_y': 40.70957305404875, 'duration': 3.88679575920105}
data_2 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.7067545, 'dist_x': 115.49087301824, 'dist_y': 34.46162219471249, 'duration': 2.582721471786499}
data_3 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.7198802, 'dist_x': 191.5095059810531, 'dist_y': 43.903418692384946, 'duration': 2.800544261932373}
data_4 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.6273588, 'dist_x': 259.2331162380163, 'dist_y': 38.515781210718615, 'duration': 3.5273711681365967}
data_5 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.71115583, 'dist_x': 44.49935358252259, 'dist_y': 122.7413825816686, 'duration': 2.3907716274261475}
data_6 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.79862356, 'dist_x': 120.63515717840518, 'dist_y': 116.5567402477793, 'duration': 2.45048189163208}
data_7 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.62954354, 'dist_x': 186.55043774154052, 'dist_y': 117.32818302697171, 'duration': 2.3979456424713135}
data_8 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.6350886, 'dist_x': 258.70509957549007, 'dist_y': 123.35946764439296, 'duration': 2.5814661979675293}
data_9 => {'obj_type': 2, 'probability': 0.8037522, 'dist_x': 47.12385761841167, 'dist_y': 195.6276888329422, 'duration': 2.6294050216674805}
data_10 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.6602445, 'dist_x': 113.28724084710682, 'dist_y': 201.96111056345893, 'duration': 2.49963116645813}
data_11 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.58919275, 'dist_x': 190.89389833002224, 'dist_y': 195.08846034387767, 'duration': 2.726496458053589}
data_12 => {'obj_type': 4, 'probability': 0.7880019, 'dist_x': 253.48407911630682, 'dist_y': 197.46499603088904, 'duration': 2.633357048034668}
data_1 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.76137686, 'dist_x': 50.053361642233895, 'dist_y': 37.92076672930453, 'duration': 2.7615106105804443}
data_2 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.4189687, 'dist_x': 117.20140028898291, 'dist_y': 38.88409334670524, 'duration': 2.5107462406158447}
data_3 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.5342554, 'dist_x': 187.8434374663841, 'dist_y': 40.74744972981132, 'duration': 2.4878692626953125}
data_4 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.784665, 'dist_x': 256.51773706598334, 'dist_y': 38.94142080001452, 'duration': 2.4959936141967773}
data_5 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.6696068, 'dist_x': 45.802027992146805, 'dist_y': 119.51401895175455, 'duration': 2.6522152423858643}
data_6 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.6631675, 'dist_x': 119.67178095765925, 'dist_y': 116.92056508904555, 'duration': 2.4600274562835693}
data_7 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.512985, 'dist_x': 185.84360168124257, 'dist_y': 117.8957747438631, 'duration': 2.7366297245025635}
data_8 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.6080704, 'dist_x': 257.2520626140663, 'dist_y': 122.78964234655041, 'duration': 2.4811718463897705}
data_9 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.9001388, 'dist_x': 48.637203738461174, 'dist_y': 195.70209040280204, 'duration': 2.4011356830596924}
data_10 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.8933193, 'dist_x': 116.66137429351066, 'dist_y': 199.18959425097938, 'duration': 2.452537775039673}
data_11 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.8640203, 'dist_x': 189.11865169298878, 'dist_y': 198.48688102627148, 'duration': 2.3906893730163574}
data_12 => {'obj_type': 5, 'probability': 0.83837354, 'dist_x': 254.60175133869774, 'dist_y': 197.27157912880804, 'duration': 2.820770740509033}
\ No newline at end of file
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment